Měřící úsek je definován dvojicí příčných čar na vozovce. Z časového intervalu a z délky měřeného úseku je následně vypočítána průměrná rychlost měřeného vozidla.
Úsekové měření rychlosti lze realizovat na úseku 100 m - 10 km.
Správná funkce zařízení pro danou lokalitu je ověřena metrologickým institutem a o měření je vystaven Ověřovací list. Platnost ověření je 12 měsíců.
Pro prohlížení a zpracování přestupků je dodáván software SYDO Traffic PEN.
Rozsah měření střední rychlosti | 1 km/h až 200 km/h | |
Minimální délka měřícího úseku | 100 m | |
Maximální délka měřícího úseku | 10 km | |
Největší chyba měření | do 100 km/h ± 3 km/h nad 100 km/h ± 3 % z měřené hodnoty rychlosti |
|
Způsob měření | čelní pohled na vozidla projíždějící přes měřící čáru | |
Počet měřených pruhů | 1 až 12 | |
Snímek ze začátku měřícího úseku | datum a čas vjezdu, název místa měření, identifikace jízdního pruhu, střední rychlost vozidla, pořadové číslo přestupku, maximální povolená rychlost, délka měřícího úseku, doba průjezdu měřeným úsekem, označení typu rychloměru, výrobní číslo rychloměru | |
Snímek z konce měřícího úseku | datum a čas vjezdu, název místa měření, datum a čas odjezdu, identifikace jízdního pruhu, střední rychlost vozidla, pořadové číslo přestupku, maximální povolená rychlost, délka měřícího úseku, doba průjezdu měřeným úsekem, označení typu rychloměru, výrobní číslo rychloměru | |
Rozsah provozních teplot | -20°C až +50°C | |
Výstup měřených údajů | Archivní soubor TAR s elektronicky podepsanými snímky |
"Dnes můžeme říci, že povolenou rychlost v obci
překračuje méně než
jedno procento řidičů"